dbx DriveRack VENU360-B Frequenzweiche / Lautsprecher
Marke: dbx
Produkt Code: 228014 (DD-VENU360-B)
dbx DriveRack VENU360-B Frequenzweiche / Lautsprecher
Marke: dbx
Produkt Code: 228014 (DD-VENU360-B)
dbx DriveRack VENU360-B Frequenzweiche / Lautsprecher
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Soundprozessor, Sound-Management-System. Der VENU360 bietet die gesamte Verarbeitung und Flexibilität, die Sie zwischen Ihrem Mixer und Verstärker benötigen, um Ihre Lautsprecher zu optimieren und zu schützen. Mit den neuesten Entwicklungen der dbx-eigenen Algorithmen AutoEQ ™ und AFS ™, zusätzlichen Eingangskanälen, Ethernet-Steuerung über ein Android-, ® iOS-, ® Mac-, ® oder Windows®-Gerät und aktualisierten Assistenten setzt das DriveRack VENU360 das DriveRack-Erbe klingende, leistungsstarke und erschwingliche Lautsprecher-Management-Prozessoren für eine ganz neue Generation. Der neue, verbesserte AutoEQ-Algorithmus sorgt für eine extrem genaue, schnelle und unaufdringliche automatische EQ-Erfahrung. Verbesserter AFS ™ -Algorithmus für schnellere und präzisere Feedback-Eliminierung, ohne den Klang Ihres Systems zu beeinträchtigen. Das Modell VENU360-B bietet alle Funktionen des Standardmodells VENU360, jedoch zusätzlich BLU-Link-fähige RJ-45-Ports für den Anschluss an andere mit BLU-Link ausgestattete Geräte wie den dbx TR1616 und die PMC16s.
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Spezifikationen
| Eingang | (3) analoge Line-Eingänge / (2) digitale AES-Eingänge (gemeinsam genutzte Anschlüsse), (1) RTA-Mikrofoneingang |
| Eingangsanschlüsse | (3) weibliche XLRs (2 wählbar zwischen analogen / AES-digitalen Audioformaten), (1) weibliche XLR-RTA-Mikrofoneingänge |
| Eingabetyp | Elektronisch symmetriert / HF-gefiltert |
| Eingangsimpedanz | > 30 kΩ, symmetrisch von Leitung zu Leitung |
| Maximaler Eingangspegel (Line-Eingänge) | > +28 dBu, ausgeglichen, ≤ 1% THD |
| CMRR | > 50 dB bei 1 kHz |
| RTA Mic Preamp Phantomspeisung | +48 VDC |
| Ausgabe | (6) Leitungsausgänge |
| Ausgangsanschlüsse | Männliche XLR |
| Ausgabetyp | Elektronisch symmetriert, HF-gefiltert |
| Ausgangsimpedanz | 120 Ω, symmetrisch von Leitung zu Leitung |
| Maximaler Ausgangspegel | +22 dBu, ausgeglichen, ≤ 1% THD |
| BLU LINK Audioanschlüsse | 2 x RJ-45-Ethernet-Anschlüsse |
| BLU LINK Audio Maximum Nodes | Bis zu 60 Geräte |
| BLU LINK Audio Maximale Kabellänge | 100 m bei Kabeln der Kategorie 5e oder höher zwischen Geräten |
| BLU LINK Audio-Latenz | 11 / Fs [0,23 ms @ 48 k, 0,11 ms @ 96 k] |
| BLU LINK Audio Pass Through Latenz | 4 / Fs [0,08 ms @ 48 k, 0,04 ms @ 96 k] |
| Ausrichtungsverzögerung | Bis zu 1000 ms pro Ausgangskanal |
| A / D-Wandler | 24-Bit mit dbx Typ IV ™ Konvertierungssystem |
| A / D-Dynamikbereich | 117 dB A-gewichtet, 114 dB ungewichtet, 22 kHz BW |
| Typ IV Dynamikbereich | 129 dB mit transientem Material, A-gewichtet, 22 kHz BW; 126 dB mit transientem Material, ungewichtet, 22 kHz BW; 121 dB typisch für Programmmaterial, A-gewichtet, 22 kHz BW |
| D / A-Wandler | 24-Bit |
| D / A-Dynamikbereich | 116 dB A-gewichtet, 113 dB ungewichtet, 22 kHz BW |
| Interne Verarbeitungswortlänge | 32-Bit-Gleitkomma |
| Unterstützte Abtastraten | 48/96 kHz (32-192 kHz unter Verwendung der Abtastratenumwandlung) |
| Dynamischer Bereich der Systemleistung | 114 dB A-gewichtet; 110 dB ungewichtet |
| THD + Lärm | 0,0025% typisch bei +4 dBu, 1 kHz, 0 dB Eingangsverstärkung |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz, +0 / - 0,5 dB |
| Interchannel-Übersprechen | <-97 dB, -105 dB, typisch 20-20 kHz, +4 dBu, alle Kanäle gemessen |
| Latenz | Analogeingang zu Ausgang: 2,57 ms (48 kHz), 2,28 ms (96 kHz); Digitaler AES-Eingang zu Ausgang: 2,31 (48 kHz), 2,15 ms (96 kHz) |
| Betriebsspannung | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 18 W. |
| Gewichtseinheit | 5,48 lbs. (2,49 kg) |
| Versandgewicht | 7,10 lbs. (3,22 kg) |
| Maße | 1,75 "(H) x 8,0" (T) x 19 "(B), 4,4 cm (H) x 20,32 cm (T) x 48,26 cm (B) |
Stromversorgung
240V
Inklusive Netzteil
Nein
Hergestellt in
China
Dokumente
Gebrauchsanweisungen
Herstellerinformationen
Sicherheitshinweise
Die entsprechenden Sicherheitshinweise für dieses Produkt findest du im Benutzerhandbuch.
Erweiterte 3-Jahres-Garantie
Bis zu 30 Tage Rückgaberecht
Versand gratis von 199 €
Über 3 Millionen Kunden
Profesioneller Support